Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302448158 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004970911 | |
| Adresas | Perkūno g. 83, Gilužiai, LT-14195 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pašto paslaugos, kurjeriai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 26 038 € | 5 382 € | 4 666 € | 3 038 € | 1 309 € | 473 € | 3 351 € |
| Trumpalaikis turtas | 167 422 € | 66 918 € | 62 046 € | 57 354 € | 60 242 € | 82 309 € | 205 688 € |
| Nuosavas kapitalas | -18 586 € | 8 515 € | 12 635 € | 8 527 € | 12 443 € | 23 335 € | 92 442 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 212 046 € | 63 785 € | 54 244 € | 52 559 € | 49 501 € | 59 447 € | 116 597 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 817 074 € | 279 433 € | 292 139 € | 310 811 € | 354 048 € | 390 346 € | 747 832 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -31 538 € | 14 174 € | 4 347 € | -4 108 € | 4 299 € | 12 814 € | 81 303 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.86% | 5.07% | 1.49% | -1.32% | 1.21% | 3.28% | 10.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -31 538 € | 13 897 € | 4 112 € | -4 108 € | 3 916 € | 10 892 € | 69 107 € |
| Grynasis pelningumas | -3.86% | 4.97% | 1.41% | -1.32% | 1.11% | 2.79% | 9.24% |
