Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300514531 | |
| Adresas | Kalno g. 24A, LT-11103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 20 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 100 000 € |
| Trumpalaikis turtas | -3 435 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 918 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 177 682 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 060 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 060 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
