UAB "Baltijos Matavimų Organizacija"
UAB "Baltijos Matavimų Organizacija"
Geodezija, kartografija
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302422672
PVM mokėtojo kodas LT100005464517
Įmonės vadovas Aistė Alda Kasinskienė
Adresas Linkmenų g. 13, LT-09300 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 467.68 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 4 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 93 890 € 88 311 € 63 398 € 22 469 € 31 095 € 82 676 € 34 934 € 29 644 € 15 488 €
Trumpalaikis turtas 81 219 € 110 940 € 287 358 € 63 560 € 121 311 € 139 452 € 211 683 € 197 929 € 309 271 €
Nuosavas kapitalas 145 628 € 162 892 € 288 675 € 58 796 € 114 538 € 180 535 € 206 668 € 169 878 € 264 787 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 29 481 € 36 359 € 62 081 € 27 233 € 38 687 € 41 839 € 40 352 € 58 134 € 60 433 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 276 825 € 263 831 € 449 274 € 148 170 € 187 832 € 145 071 € 132 033 € 129 554 € 128 678 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 42 839 € 18 223 € 132 489 € 11 324 € 58 718 € 69 535 € 52 394 € 57 948 € 99 975 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.48% 6.91% 29.49% 7.64% 31.26% 47.93% 39.68% 44.73% 77.69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 40 686 € 17 264 € 125 783 € 10 764 € 55 742 € 65 997 € 49 664 € 54 974 € 94 908 €
Grynasis pelningumas 14.7% 6.54% 28% 7.26% 29.68% 45.49% 37.61% 42.43% 73.76%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?