UAB "Avestris"
UAB "Avestris"
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302329684
PVM mokėtojo kodas LT100004641010
Įmonės vadovas Dainius Ciranka
Adresas Šermukšnių g. 31A, LT-35113 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 509.37 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 7 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.avestris.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 80 136 € 19 595 € 17 327 € 22 179 € 106 258 € 131 157 € 172 265 €
Trumpalaikis turtas 192 268 € 51 362 € 31 681 € 80 429 € 43 395 € 61 370 € 62 611 €
Nuosavas kapitalas 85 167 € 29 781 € 34 339 € 45 309 € 73 055 € 101 345 € 121 869 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 187 915 € 41 176 € 14 669 € 57 299 € 76 598 € 83 182 € 113 007 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 446 762 € 253 302 € 184 879 € 256 530 € 629 726 € 407 976 € 409 994 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 860 € 5 356 € 4 777 € 12 930 € 32 782 € 33 283 € 24 363 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.42% 2.11% 2.58% 5.04% 5.21% 8.16% 5.94%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 551 € 5 114 € 4 558 € 10 970 € 27 745 € 28 291 € 20 524 €
Grynasis pelningumas 0.35% 2.02% 2.47% 4.28% 4.41% 6.93% 5.01%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?