Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 144173460 | |
| Adresas | Vilniaus g. 347, LT-76326 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 40 440 € | 12 913 € | 13 340 € |
| Trumpalaikis turtas | 141 781 € | 27 330 € | 9 376 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 153 € | 10 228 € | 6 012 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 153 068 € | 30 015 € | 17 093 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 336 779 € | 70 334 € | 46 789 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 503 € | 319 € | -4 216 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.34% | 0.45% | -9.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 503 € | 319 € | -4 216 € |
| Grynasis pelningumas | 1.34% | 0.45% | -9.01% |
