UAB "Augustine house plius"
UAB "Augustine house plius"
Apskaita
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302880374
PVM mokėtojo kodas LT100007202414
Adresas Jonažolių g. 13-84, LT-04135 Vilnius
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 7 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 959 512 € 33 515 € 21 686 € 105 635 € 100 556 € 96 938 € 93 319 €
Trumpalaikis turtas 135 337 € 219 419 € 209 507 € 68 950 € 62 251 € 61 238 € 67 102 €
Nuosavas kapitalas 411 154 € 150 508 € 154 033 € 131 451 € 117 680 € 106 542 € 108 469 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 683 695 € 102 426 € 77 927 € 45 002 € 46 305 € 52 358 € 52 500 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 751 048 € 145 664 € 37 418 € 33 314 € 31 264 € 30 449 € 29 278 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 516 816 € 33 236 € 3 652 € -22 583 € -13 771 € -11 138 € 1 928 €
Pelningumas prieš mokesčius 68.81% 22.82% 9.76% -67.79% -44.05% -36.58% 6.59%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 498 485 € 31 430 € 3 525 € -22 583 € -13 771 € -11 138 € 1 928 €
Grynasis pelningumas 66.37% 21.58% 9.42% -67.79% -44.05% -36.58% 6.59%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?