Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304470769 | |
| Adresas | Erelių g. 2, Derceklių k., LT-96398 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 417 € | 7 417 € | 6 417 € | 22 184 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 958 € | 15 076 € | 24 236 € | 23 369 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 489 € | 18 384 € | 20 575 € | 15 885 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 886 € | 4 109 € | 10 078 € | 29 668 € |
