UAB "Agvia"
UAB "Agvia"
Geležinkelių transportas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300538735
PVM mokėtojo kodas LT100002827310
Įmonės vadovas Gediminas Tuganauskas
Adresas Savanorių pr. 19, LT-03126 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 10 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://agvia.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2020
Ilgalaikis turtas 119 721 € 51 078 € 38 029 € 31 606 € 23 291 € 45 615 €
Trumpalaikis turtas 509 777 € 68 185 € 49 714 € 20 637 € 21 342 € 91 585 €
Nuosavas kapitalas 251 297 € 63 302 € 57 597 € 37 814 € 37 811 € 75 435 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 378 201 € 55 961 € 30 146 € 15 312 € 17 675 € 71 701 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2020
Pardavimo pajamos 833 702 € 289 830 € 88 977 € 73 225 € 95 912 € 133 596 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 57 356 € 55 715 € 15 076 € 11 647 € 28 628 € 53 325 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.88% 19.22% 16.94% 15.91% 29.85% 39.92%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 825 € 52 627 € 14 295 € 11 061 € 27 136 € 50 453 €
Grynasis pelningumas 6.58% 18.16% 16.07% 15.11% 28.29% 37.77%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?