Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302627225 | |
| Adresas | Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 150 € | 2 664 € | 1 924 € | 1 203 € | 481 € |
| Trumpalaikis turtas | 224 843 € | 66 966 € | 68 707 € | 67 806 € | 67 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 140 994 € | 41 005 € | 41 806 € | 40 258 € | 39 537 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 999 € | 28 625 € | 28 825 € | 28 751 € | 28 751 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 481 € | 2 951 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 210 € | 170 € | 841 € | -1 548 € | -721 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 6.85% | 28.5% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 210 € | 170 € | 841 € | -1 548 € | -721 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 6.85% | 28.5% | 0% | 0% |
