UAB "ADOLENA"
UAB "ADOLENA"
Energetika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302833862
PVM mokėtojo kodas LT100007654715
Įmonės vadovas Vidas Augaitis
Adresas Palangos pl. 6, Sudmantų k., LT-96327 Klaipėdos r.
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 3 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 87 875 € 21 651 € 17 851 € 43 155 € 35 519 €
Trumpalaikis turtas 9 651 € 4 624 € 6 137 € 9 841 € 47 850 €
Nuosavas kapitalas -23 168 € -2 723 € -1 601 € -4 367 € 31 759 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 120 694 € 28 998 € 25 589 € 57 363 € 51 610 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 46 819 € 13 865 € 12 815 € 12 574 € 54 586 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 26 748 € 4 175 € 24 309 € -2 764 € 42 012 €
Pelningumas prieš mokesčius 57.13% 30.11% 189.69% -21.98% 76.96%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 544 € 3 987 € 24 507 € -2 764 € 36 125 €
Grynasis pelningumas 54.56% 28.76% 191.24% -21.98% 66.18%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?