Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301033586 | |
| Adresas | Debreceno g. 47-46, LT-94164 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 5 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 216 € |
| Nuosavas kapitalas | -125 578 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 137 794 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 77 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -94 237 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -122.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -94 237 € |
| Grynasis pelningumas | -122.25% |
