UAB "Active Solutions"
UAB "Active Solutions"
Reklamos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300638760
PVM mokėtojo kodas LT100004106515
Adresas Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 9 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 57 580 € 15 008 € 77 208 € 76 925 € 62 653 € 52 071 € 53 680 €
Trumpalaikis turtas 177 674 € 63 061 € 29 308 € 46 251 € 63 689 € 62 379 € 53 973 €
Nuosavas kapitalas 215 371 € 74 824 € 67 648 € 84 392 € 80 926 € 65 442 € 62 383 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 19 883 € 3 245 € 38 868 € 38 784 € 45 444 € 49 008 € 45 335 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 226 801 € 60 092 € 40 084 € 49 545 € 72 784 € 95 251 € 79 701 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 34 390 € 13 103 € -7 176 € 17 342 € -3 306 € 18 009 € -3 059 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.16% 21.8% -17.9% 35% -4.54% 18.91% -3.84%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 390 € 12 448 € -7 176 € 16 744 € -3 466 € 17 468 € -3 059 €
Grynasis pelningumas 15.16% 20.71% -17.9% 33.8% -4.76% 18.34% -3.84%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?