Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302929558 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 4-17, LT-01112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 662 € | 80 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 193 € | 10 327 € | 3 688 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 931 € | -2 378 € | -3 305 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 786 € | 12 785 € | 6 993 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 153 598 € | 23 160 € | 7 733 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 529 € | 1 095 € | -927 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.65% | 4.73% | -11.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 519 € | 1 078 € | -927 € |
| Grynasis pelningumas | 1.64% | 4.65% | -11.99% |
