Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304450916 | |
| Adresas | Rasytės g. 22, LT-06227 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 771 € | 1 482 € | 907 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 268 € | 6 821 € | 6 646 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 564 € | 8 009 € | 7 189 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 475 € | 294 € | 364 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 941 € | 11 602 € | 11 812 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 068 € | 5 379 € | 4 515 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 75.94% | 46.36% | 38.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 621 € | 5 110 € | 4 289 € |
| Grynasis pelningumas | 72.2% | 44.04% | 36.31% |
