Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304742614 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011425418 | |
| Adresas | Druskininkų g. 7-4, LT-44288 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://tvdirection.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Televizija ir radijas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 799 € | 8 029 € | 41 701 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 184 € | 33 678 € | 29 579 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 228 € | 23 063 € | 28 652 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 755 € | 18 644 € | 42 628 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 97 033 € | 121 486 € | 84 382 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 728 € | 9 973 € | 5 910 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.06% | 8.21% | 7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 728 € | 9 836 € | 5 588 € |
| Grynasis pelningumas | 11.06% | 8.1% | 6.62% |
