Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304929788 | |
| Adresas | Rutuliškių k. 8, Rutuliškių k., LT-32280 Zarasų r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 972 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 471 € | 15 057 € | 30 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 431 € | 14 858 € | 28 555 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 € | 199 € | 2 252 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 000 € | 4 000 € | 13 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 931 € | 2 555 € | 14 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 99.31% | 63.88% | 110.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 931 € | 2 427 € | 13 697 € |
| Grynasis pelningumas | 99.31% | 60.68% | 105.36% |
