Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305222029 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012685319 | |
| Adresas | Turgaus g. 3A, LT-55149 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 564.01 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kepyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 17 437 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 785 € | 11 910 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 517 € | 3 998 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 268 € | 25 349 € |
