Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 157021698 | |
| Adresas | Piliuonos g. 66, LT-45490 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 028 € | 2 866 € | 2 431 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 463 € | 5 238 € | 5 477 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 3 459 € | 1 779 € | 5 980 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 032 € | 6 325 € | 1 928 € |
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 174 € | 32 264 € | 306 144 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -6 541 € | 777 € | 4 388 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.86% | 2.41% | 1.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -6 541 € | 777 € | 4 201 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.86% | 2.41% | 1.37% |
