Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304731450 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011834412 | |
| Adresas | Jakštų k. 4, Jakštai, LT-32230 Zarasų r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 282 € | 16 193 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 € | 4 367 € | 12 886 € |
| Nuosavas kapitalas | 67 € | 22 € | 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 13 627 € | 23 320 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 679 € | 11 069 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 433 € | -45 € | 804 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -2.68% | 7.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 433 € | -45 € | 768 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -2.68% | 6.94% |
