Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304132027 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009797514 | |
| Adresas | Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 870.82 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 157 282 € | 130 363 € | 209 131 € | 164 437 € | 210 913 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 971 € | 44 976 € | 35 610 € | 58 837 € | 43 597 € | 88 876 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 826 € | 18 019 € | 44 200 € | 43 125 € | 40 673 € | 53 127 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 145 € | 184 239 € | 123 427 € | 224 843 € | 168 727 € | 246 662 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 204 497 € | 265 748 € | 294 565 € | 380 948 € | 494 239 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 174 € | 5 193 € | 26 385 € | 245 € | -2 438 € | 12 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 2.54% | 9.93% | 0.08% | -0.64% | 2.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 174 € | 5 193 € | 26 385 € | 245 € | -2 438 € | 12 454 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 2.54% | 9.93% | 0.08% | -0.64% | 2.52% |
