Transteka, UAB
Transteka, UAB
Logistikos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301674631
PVM mokėtojo kodas LT100004000610
Įmonės vadovas Arūnas Vaškas
Adresas Ryto g. 17, LT-36202 Panevėžys
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 2 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 826 € 21 991 € 10 443 € 2 819 € 6 135 € 5 199 € 36 891 € 34 682 €
Trumpalaikis turtas 73 193 € 88 416 € 33 783 € 23 899 € 52 881 € 94 510 € 66 160 € 113 348 €
Nuosavas kapitalas 82 153 € 82 871 € 37 726 € 24 756 € 54 622 € 94 784 € 100 082 € 143 311 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 13 866 € 27 536 € 6 500 € 1 962 € 4 394 € 4 925 € 2 969 € 4 719 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 309 938 € 279 787 € 91 903 € 72 172 € 65 496 € 76 648 € 91 034 € 85 162 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 33 025 € 21 857 € 20 763 € 22 663 € 31 438 € 42 276 € 42 419 € 45 504 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.66% 7.81% 22.59% 31.4% 48% 55.16% 46.6% 53.43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 31 373 € 20 718 € 19 725 € 21 530 € 29 866 € 40 162 € 40 298 € 43 229 €
Grynasis pelningumas 10.12% 7.4% 21.46% 29.83% 45.6% 52.4% 44.27% 50.76%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?