Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304183897 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009997719 | |
| Adresas | Uosupio g. 3-39, LT-68162 Marijampolė | |
| Vidutinis atlyginimas | 793.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 58 879 € | 80 181 € | 55 387 € | 47 100 € | 58 955 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 684 € | 19 919 € | 22 997 € | 69 925 € | 73 820 € |
| Nuosavas kapitalas | 66 131 € | 93 826 € | 67 819 € | 76 674 € | 65 444 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 432 € | 6 274 € | 10 565 € | 40 351 € | 67 331 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 089 € | 103 439 € | 172 901 € | 193 891 € | 247 129 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 547 € | 2 723 € | 10 548 € | 11 362 € | 1 264 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.96% | 2.63% | 6.1% | 5.86% | 0.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 520 € | 2 587 € | 10 021 € | 10 794 € | 1 201 € |
| Grynasis pelningumas | 0.91% | 2.5% | 5.8% | 5.57% | 0.49% |
