Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304408002 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010663519 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1008.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 138 892 € | 288 447 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 561 € | 26 076 € | 63 832 € | 172 343 € | 189 713 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 388 € | 22 289 € | 46 990 € | 102 386 € | 191 698 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 173 € | 3 787 € | 16 842 € | 208 849 € | 290 362 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 102 022 € | 388 874 € | 1 235 150 € | 1 815 738 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -112 € | 4 384 € | 29 356 € | 65 533 € | 106 154 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 4.3% | 7.55% | 5.31% | 5.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -112 € | 4 148 € | 24 953 € | 55 396 € | 89 312 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.07% | 6.42% | 4.48% | 4.92% |
