Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304430365 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010571816 | |
| Adresas | Rūdės g. 27D, LT-76353 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 500 € | 13 125 € | 8 750 € | 15 860 € | 9 037 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 340 € | 8 333 € | 21 072 € | 19 974 € | 32 754 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 771 € | 18 945 € | 17 826 € | 19 241 € | 23 384 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 2 513 € | 11 996 € | 16 593 € | 18 407 € |
