Torsanova, UAB
Torsanova, UAB
Dviračiai, paspirtukai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 161743635
PVM mokėtojo kodas LT617436314
Įmonės vadovas Raimondas Mitkevičius
Adresas Mainų g. 6, LT-94101 Klaipėda
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 21 m. 3 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.torsanova.lt/
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Dviračiai, paspirtukai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 37 889 € 18 948 € 32 137 € 35 524 € 39 067 € 37 819 € 36 571 €
Trumpalaikis turtas 180 814 € 51 886 € 51 024 € 58 468 € 68 346 € 78 529 € 95 599 €
Nuosavas kapitalas 91 140 € 38 035 € 55 669 € 70 929 € 89 048 € 101 071 € 116 275 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 127 563 € 32 799 € 27 492 € 23 063 € 18 365 € 15 277 € 15 895 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 196 853 € 43 607 € 46 266 € 50 023 € 51 569 € 54 619 € 55 447 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 50 572 € 12 254 € 18 568 € 16 066 € 19 076 € 12 660 € 16 009 €
Pelningumas prieš mokesčius 25.69% 28.1% 40.13% 32.12% 36.99% 23.18% 28.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 49 363 € 11 639 € 17 634 € 15 260 € 18 119 € 12 023 € 15 204 €
Grynasis pelningumas 25.08% 26.69% 38.11% 30.51% 35.14% 22.01% 27.42%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?