TOP RANGA, UAB
TOP RANGA, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301136821
PVM mokėtojo kodas LT100003522910
Įmonės vadovas Mindaugas Breskis
Adresas Vanaginės Sodų 1-oji g. 23-2, LT-08421 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1364.52 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 2 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://topranga.lt/
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 000 € 42 600 € 105 909 €
Trumpalaikis turtas 32 € 32 € 9 € 9 € 9 € 114 165 € 235 456 € 179 212 €
Nuosavas kapitalas -4 € -4 € -1 € -1 € -1 € 55 897 € 127 122 € 244 035 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 36 € 36 € 10 € 0 € 0 € 68 268 € 152 575 € 43 153 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 222 025 € 756 063 € 905 113 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 65 251 € 142 406 € 234 719 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 29.39% 18.84% 25.93%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 898 € 121 225 € 201 011 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 25.18% 16.03% 22.21%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?