Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304445036 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010666715 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tonus-vivus.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Muzikos instrumentai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 966 € | 7 904 € | 17 596 € | 48 827 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 647 € | 39 741 € | 23 203 € | 97 378 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 554 € | 29 561 € | 34 495 € | 135 950 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 059 € | 18 084 € | 6 404 € | 10 521 € |
