Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 158750954 | |
| Adresas | Medvėgalio g. 23-42, LT-44451 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 531 € | 1 743 € | 1 305 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 126 € | 25 010 € | 21 709 € |
| Nuosavas kapitalas | -92 622 € | -35 888 € | -38 735 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 208 279 € | 62 641 € | 61 749 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 912 € | 2 632 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 772 € | -9 062 € | 2 847 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -84.62% | -344.3% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 772 € | -9 062 € | 2 847 € |
| Grynasis pelningumas | -84.62% | -344.3% | 0% |
