Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304458286 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011057713 | |
| Adresas | Vydūno g. 14-57, LT-06204 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1158.30 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.todera.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 273 € | 3 200 € | 2 167 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 836 € | 87 547 € | 127 783 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 761 € | 29 883 € | 45 394 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 348 € | 60 864 € | 84 556 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 80 641 € | 249 853 € | 479 142 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 678 € | 10 824 € | 19 784 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.12% | 4.33% | 4.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 261 € | 9 388 € | 16 688 € |
| Grynasis pelningumas | 23.88% | 3.76% | 3.48% |
