Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301730489 | |
| Adresas | Kęstučio g. 1-4, Lentvaris, LT-25144 Trakų r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 7 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pilnassaldytuvas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 197 € |
| Trumpalaikis turtas | 598 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 824 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 809 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 851 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 663 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 663 € |
| Grynasis pelningumas | 2.3% |
