Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304241208 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010691413 | |
| Adresas | Kazio Naruševičiaus g. 2, LT-37157 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1406.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 997 463 € | 1 771 282 € | 1 460 341 € | 2 212 970 € |
| Trumpalaikis turtas | 625 571 € | 502 321 € | 367 901 € | 726 534 € | 1 271 730 € |
| Nuosavas kapitalas | 186 004 € | -309 514 € | -347 540 € | -618 876 € | -691 868 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 439 627 € | 2 320 839 € | 2 009 831 € | 2 231 808 € | 3 259 138 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 30 795 € | 611 869 € | 1 780 865 € | 1 903 726 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 996 € | -494 795 € | -237 257 € | -271 336 € | -72 992 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1606.74% | -38.78% | -15.24% | -3.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 996 € | -494 795 € | -237 257 € | -271 336 € | -72 992 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1606.74% | -38.78% | -15.24% | -3.83% |
