Ticket Market, UAB
Ticket Market, UAB
Pramogos ir poilsis
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302756405
PVM mokėtojo kodas LT100006781511
Adresas Vilties g. 8-15, LT-35131 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 389.86 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 1 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis https://www.ticketmarket.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 43 875 € 10 152 € 11 082 € 13 892 € 9 809 € 15 972 € 24 466 €
Trumpalaikis turtas 593 455 € 116 328 € 165 476 € 329 304 € 335 994 € 465 429 € 165 633 €
Nuosavas kapitalas 53 168 € 30 038 € 48 928 € 84 961 € 114 246 € 142 435 € 122 581 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 584 162 € 96 442 € 127 630 € 258 235 € 231 557 € 338 966 € 67 518 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 324 924 € 125 097 € 177 684 € 227 682 € 221 212 € 261 431 € 97 041 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 63 395 € 16 582 € 28 938 € 49 535 € 39 869 € 38 503 € -13 971 €
Pelningumas prieš mokesčius 19.51% 13.26% 16.29% 21.76% 18.02% 14.73% -14.4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 272 € 14 640 € 24 890 € 43 533 € 35 168 € 34 072 € -13 971 €
Grynasis pelningumas 18.55% 11.7% 14.01% 19.12% 15.9% 13.03% -14.4%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?