Teva Baltics, UAB
Teva Baltics, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 111660489
PVM mokėtojo kodas LT116604811
Įmonės vadovas Agita Birnbauma
Adresas Molėtų pl. 5, LT-08409 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 5352.25 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 25 m. 2 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.teva.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 164 457 296 € 50 123 372 € 51 874 772 € 53 180 320 € 50 109 928 € 49 644 208 € 44 158 916 €
Trumpalaikis turtas 359 994 144 € 200 326 944 € 262 244 976 € 270 738 592 € 302 653 984 € 349 289 920 € 127 874 336 €
Nuosavas kapitalas 411 075 968 € 206 073 456 € 261 069 184 € 289 520 768 € 319 640 320 € 360 041 376 € 145 296 576 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 107 281 040 € 42 719 976 € 51 684 992 € 34 061 904 € 37 475 892 € 34 486 740 € 26 365 404 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 508 323 616 € 191 790 800 € 195 216 064 € 154 629 280 € 133 297 136 € 136 396 112 € 142 767 520 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 166 909 264 € 101 975 456 € 87 318 120 € 33 944 928 € 35 516 500 € 44 569 340 € 53 398 104 €
Pelningumas prieš mokesčius 32.84% 53.17% 44.73% 21.95% 26.64% 32.68% 37.4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 142 154 048 € 87 017 632 € 74 013 504 € 28 451 570 € 30 119 546 € 40 401 072 € 45 255 200 €
Grynasis pelningumas 27.97% 45.37% 37.91% 18.4% 22.6% 29.62% 31.7%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?