Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305257432 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012759518 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1003.18 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 092 € | 24 463 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 763 € | -2 292 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 329 € | 26 755 € |
