Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304229889 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010109613 | |
| Adresas | Ąžuolų g. 9, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 608 € | 2 514 € | 3 858 € | 3 800 € | 2 894 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 102 € | 30 336 € | 25 077 € | 34 822 € | 28 051 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 538 € | 16 363 € | 21 737 € | 23 256 € | 12 465 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 197 € | 16 651 € | 7 294 € | 15 495 € | 18 544 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 495 € | 74 454 € | 56 329 € | 65 394 € | 65 468 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 518 € | 5 256 € | 6 950 € | 1 776 € | 10 324 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.04% | 7.06% | 12.34% | 2.72% | 15.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 038 € | 4 825 € | 6 619 € | 1 519 € | 9 714 € |
| Grynasis pelningumas | 19.03% | 6.48% | 11.75% | 2.32% | 14.84% |
