Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304624384 | |
| Adresas | Atgimimo g. 37, Lentvaris, LT-25123 Trakų r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 484 € | 233 € | 116 € | 120 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 829 € | 181 € | -1 339 € | -1 371 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 655 € | 52 € | 1 455 € | 1 491 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 460 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -671 € | -1 649 € | -1 520 € | -32 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -67.03% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -671 € | -1 649 € | -1 520 € | -32 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -67.03% | 0% | 0% |
