Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303315449 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008601114 | |
| Adresas | Grūdų Sodų 1-oji g. 4, LT-11314 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 676.53 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 593 € | 38 371 € | 69 578 € | 137 452 € | 175 885 € | 174 291 € | 123 962 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 548 € | 20 360 € | 27 233 € | 44 038 € | 79 512 € | 134 377 € | 92 145 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 611 € | 28 929 € | 59 421 € | 63 528 € | 71 020 € | 83 859 € | 10 492 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 117 962 € | 192 850 € | 246 346 € | 0 € |
