Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303863374 | |
| Adresas | Debreceno g. 11-52, LT-94173 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 907 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 951 € | 508 € | 34 € | 34 € | 34 € | 34 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 736 € | -6 831 € | -7 004 € | -7 004 € | -7 004 € | -7 004 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 594 € | 7 339 € | 7 038 € | 7 038 € | 7 038 € | 7 038 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 173 € | 72 391 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 636 € | -2 095 € | -173 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.2% | -2.89% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 636 € | -2 095 € | -173 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -8.2% | -2.89% | 0% | 0% | 0% | 0% |
