Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304769853 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011462715 | |
| Adresas | B. Sruogos g. 6, LT-37465 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 508.52 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 824 € | 9 774 € | 25 123 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 669 € | 27 800 € | 32 415 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 883 € | 25 460 € | 38 877 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 610 € | 12 114 € | 18 661 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 94 706 € | 116 455 € | 199 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 830 € | 449 € | 13 845 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.1% | 0.39% | 6.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 830 € | 365 € | 13 397 € |
| Grynasis pelningumas | -5.1% | 0.31% | 6.72% |
