Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148509129 | |
| Adresas | Katedros a. 4, LT-35240 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 970.47 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.juozapogloba.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Globa ir priežiūra
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 52 770 € | 0 € | 0 € | 119 551 € | 121 051 € | 115 656 € |
| Trumpalaikis turtas | 85 409 € | 0 € | 0 € | 173 287 € | 256 360 € | 186 474 € |
| Nuosavas kapitalas | 44 981 € | 0 € | 0 € | 42 314 € | 50 020 € | -3 732 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 075 € | 0 € | 0 € | 140 102 € | 216 632 € | 259 925 € |
