Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304506457 | |
| Adresas | L. Giros g. 10, LT-06325 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 426 € | 21 277 € | 18 798 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 13 739 € | 22 385 € | 33 239 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 14 434 € | 13 366 € | 29 525 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 7 769 € | 23 905 € | 22 512 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 24 085 € | 19 634 € | 28 271 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 12 569 € | -1 048 € | 16 966 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 52.19% | -5.34% | 60.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 11 934 € | -1 048 € | 16 159 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 49.55% | -5.34% | 57.16% |
