Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302906545 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007273514 | |
| Adresas | Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 059 889 € | 4 665 090 € | 4 714 176 € | 4 762 665 € | 4 490 653 € | 4 875 328 € | 4 381 826 € |
| Trumpalaikis turtas | 194 915 € | 87 099 € | 187 299 € | 110 364 € | 434 047 € | 99 068 € | 408 126 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 128 655 € | 4 729 231 € | 4 885 085 € | 4 860 102 € | 4 907 216 € | 4 808 313 € | 4 772 191 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 126 149 € | 22 958 € | 16 390 € | 12 959 € | 17 555 € | 166 103 € | 16 964 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 776 041 € | 516 674 € | 514 664 € | 514 284 € | 521 945 € | 530 155 € | 533 620 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 524 007 € | 207 058 € | 213 678 € | 175 022 € | 223 326 € | 110 661 € | 66 842 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.5% | 40.08% | 41.52% | 34.03% | 42.79% | 20.87% | 12.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 349 743 € | 148 293 € | 153 732 € | 121 063 € | 162 122 € | 55 114 € | 16 236 € |
| Grynasis pelningumas | 19.69% | 28.7% | 29.87% | 23.54% | 31.06% | 10.4% | 3.04% |
