Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304992906 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012151615 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 784 449 € | 1 703 904 € |
| Trumpalaikis turtas | 198 469 € | 309 203 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 916 608 € | 1 925 833 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 356 € | 87 498 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 217 987 € | 187 911 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 65 047 € | 10 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.84% | 5.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55 290 € | 9 226 € |
| Grynasis pelningumas | 25.36% | 4.91% |
