Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304219852 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010363318 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 8-19, LT-44308 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 391.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kartu.handmade.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 645 € | 43 317 € | 49 626 € | 65 227 € | 84 559 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 398 € | 33 123 € | 40 124 € | 58 221 € | 76 715 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
