Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304418441 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010661310 | |
| Adresas | Dubijos g. 31-52, LT-77137 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 296 € | 4 736 € | 1 333 € | 1 551 € | 3 174 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 309 € | 6 925 € | 8 010 € | 19 367 € | 44 001 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 552 € | -813 € | -856 € | -7 771 € | -7 232 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 € | 12 555 € | 10 199 € | 28 689 € | 54 407 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 36 692 € | 20 511 € | 8 339 € | 36 462 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -948 € | -2 365 € | -644 € | -7 020 € | 539 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -6.45% | -3.14% | -84.18% | 1.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -948 € | -2 365 € | -644 € | -7 020 € | 539 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -6.45% | -3.14% | -84.18% | 1.48% |
