Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300573896 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002436111 | |
| Adresas | Pakruojo g. 24, LT-76126 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 76 228 € | 24 512 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 958 891 € | 279 690 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 047 € | 56 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 979 072 € | 248 100 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 179 000 € | 480 581 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -120 902 € | 37 969 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.25% | 7.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -120 902 € | 35 864 € |
| Grynasis pelningumas | -10.25% | 7.46% |
