Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134935745 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT349357417 | |
| Adresas | Karaliaus Mindaugo pr. 9, LT-44287 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 761.40 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.cedra.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 521 € | 24 939 € | 17 355 € | 611 € | 98 115 € | 127 731 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 556 € | 52 927 € | 48 649 € | 189 367 € | 172 842 € | 62 952 € |
| Nuosavas kapitalas | 99 968 € | 69 518 € | 55 745 € | 167 371 € | 201 161 € | 95 024 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 109 € | 8 348 € | 10 259 € | 22 607 € | 69 796 € | 95 659 € |
