Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123275330 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT232753314 | |
| Adresas | Dūmų g. 3C, LT-11119 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 911.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 1 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 086 € | 8 637 € | 7 579 € | 7 579 € | 7 579 € | 178 849 € | 421 819 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 404 € | 7 619 € | 7 579 € | 7 579 € | 7 579 € | 20 878 € | 42 884 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 682 € | 1 018 € | 0 € | 0 € | 0 € | 157 971 € | 378 935 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 78 512 € | 314 297 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 936 € | -37 € | -40 € | 0 € | 0 € | 13 999 € | 25 889 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.83% | 8.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 889 € | -37 € | -40 € | 0 € | 0 € | 13 299 € | 22 006 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.94% | 7% |
