Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304209858 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010029611 | |
| Adresas | Bijūnų g. 121-4, LT-37458 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 598.36 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 610 € | 11 689 € | 14 524 € | 9 277 € | 272 € |
| Nuosavas kapitalas | -20 440 € | -38 901 € | -41 914 € | -52 499 € | -65 637 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 050 € | 50 869 € | 56 438 € | 61 776 € | 64 909 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 102 € | 0 € | 27 955 € | 37 216 € | 4 493 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 940 € | 0 € | -3 013 € | -10 585 € | -13 139 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -45.79% | 0% | -10.78% | -28.44% | -292.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 940 € | 0 € | -3 013 € | -10 585 € | -13 139 € |
| Grynasis pelningumas | -45.79% | 0% | -10.78% | -28.44% | -292.43% |
