Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304953141 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012076614 | |
| Adresas | Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1834.55 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 307 497 € | 7 926 321 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 402 € | 407 998 € | 676 103 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 402 € | 4 385 088 € | 5 731 301 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
